ご依頼時期によりましては、お得な割引キャンペーンをご案内させていただきますので、
まずはこちらから参考お見積り(無料)をご依頼ください。
エコカラットプラス Fシリーズの価格表(材料費+施工費+消費税)
【Fシリーズ該当商品】たけひご、シルクリーネ、フェミーナ、ニュートランス、ファインベース
| 303ミリまで | 606ミリまで | 909ミリまで | 1212ミリまで | 1515ミリまで | 1818ミリまで | 2121ミリまで | 2424ミリまで | 2727ミリまで |
303ミリまで | ¥15,100 | ¥16,200 | ¥17,300 | ¥18,500 | ¥19,600 | ¥20,700 | ¥21,800 | ¥22,900 | ¥24,000 |
606ミリまで | ¥16,200 | ¥18,400 | ¥20,600 | ¥22,800 | ¥25,000 | ¥27,200 | ¥29,400 | ¥31,600 | ¥33,800 |
909ミリまで | ¥17,300 | ¥20,600 | ¥23,800 | ¥27,200 | ¥30,400 | ¥33,700 | ¥37,000 | ¥40,300 | ¥43,500 |
1212ミリまで | ¥18,500 | ¥22,800 | ¥27,200 | ¥31,700 | ¥36,000 | ¥40,400 | ¥44,900 | ¥49,200 | ¥53,600 |
1515ミリまで | ¥19,600 | ¥25,000 | ¥30,400 | ¥36,000 | ¥41,400 | ¥46,900 | ¥52,500 | ¥57,900 | ¥63,000 |
1818ミリまで | ¥20,700 | ¥27,200 | ¥33,700 | ¥40,400 | ¥46,900 | ¥53,400 | ¥60,100 | ¥66,600 | ¥73,100 |
2121ミリまで | ¥21,800 | ¥29,400 | ¥37,000 | ¥44,900 | ¥52,500 | ¥60,100 | ¥67,900 | ¥75,500 | ¥83,100 |
2424ミリまで | ¥22,900 | ¥31,600 | ¥40,300 | ¥49,200 | ¥57,900 | ¥66,600 | ¥75,500 | ¥84,200 | ¥92,900 |
2727ミリまで | ¥24,000 | ¥33,800 | ¥43,500 | ¥53,600 | ¥63,300 | ¥73,100 | ¥83,100 | ¥92,900 | ¥102,600 |
| 3030ミリまで | 3333ミリまで | 3636ミリまで | 3939ミリまで | 4242ミリまで | 4545ミリまで | 4848ミリまで | 5151ミリまで | 5454ミリまで |
303ミリまで | ¥25,100 | ¥26,300 | ¥27,400 | ¥28,500 | ¥29,600 | ¥30,700 | ¥31,800 | ¥33,000 | ¥34,100 |
606ミリまで | ¥35,900 | ¥38,200 | ¥40,400 | ¥42,600 | ¥44,800 | ¥47,000 | ¥49,200 | ¥51,400 | ¥53,600 |
909ミリまで | ¥46,800 | ¥50,100 | ¥53,400 | ¥56,600 | ¥60,000 | ¥63,200 | ¥66,500 | ¥69,800 | ¥73,100 |
1212ミリまで | ¥57,900 | ¥62,400 | ¥66,800 | ¥71,200 | ¥75,700 | ¥80,000 | ¥84,400 | ¥88,900 | ¥93,200 |
1515ミリまで | ¥68,800 | ¥74,400 | ¥79,800 | ¥85,200 | ¥90,800 | ¥96,300 | ¥101,700 | ¥107,300 | ¥112,700 |
1818ミリまで | ¥79,600 | ¥86,300 | ¥92,800 | ¥99,300 | ¥106,000 | ¥112,500 | ¥119,000 | ¥125,700 | ¥132,200 |
2121ミリまで | ¥90,800 | ¥98,600 | ¥106,200 | ¥113,800 | ¥121,700 | ¥129,300 | ¥136,900 | ¥144,700 | ¥152,300 |
2424ミリまで | ¥101,600 | ¥110,500 | ¥119,200 | ¥127,900 | ¥136,800 | ¥145,500 | ¥154,200 | ¥163,200 | ¥171,800 |
2727ミリまで | ¥112,400 | ¥122,500 | ¥132,200 | ¥141,900 | ¥152,000 | ¥161,800 | ¥171,500 | ¥181,600 | ¥191,300 |
エコカラットプラス Sシリーズの価格表(材料費+施工費+消費税)
【Sシリーズ該当商品】ペトラスクエア、パールマスクⅡ、ストーンⅡ、レイヤーミックス、ランド(土もの調)(石ハツリ面)、ヴィーレ、ラフソーン
| 303ミリまで | 606ミリまで | 909ミリまで | 1212ミリまで | 1515ミリまで | 1818ミリまで | 2121ミリまで | 2424ミリまで | 2727ミリまで |
303ミリまで | ¥17,900 | ¥19,300 | ¥20,600 | ¥22,000 | ¥23,400 | ¥24,700 | ¥26,100 | ¥27,500 | ¥28,800 |
606ミリまで | ¥19,300 | ¥21,900 | ¥24,600 | ¥27,300 | ¥30,000 | ¥32,600 | ¥35,400 | ¥38,000 | ¥40,700 |
909ミリまで | ¥20,600 | ¥24,600 | ¥28,600 | ¥32,600 | ¥36,600 | ¥40,600 | ¥44,700 | ¥48,600 | ¥52,600 |
1212ミリまで | ¥22,000 | ¥27,300 | ¥32,600 | ¥38,100 | ¥43,400 | ¥48,700 | ¥54,200 | ¥59,500 | ¥64,800 |
1515ミリまで | ¥23,400 | ¥30,000 | ¥36,600 | ¥43,400 | ¥50,100 | ¥56,700 | ¥63,500 | ¥70,100 | ¥76,700 |
1818ミリまで | ¥24,700 | ¥32,600 | ¥40,600 | ¥48,700 | ¥56,700 | ¥64,600 | ¥72,800 | ¥80,700 | ¥88,600 |
2121ミリまで | ¥26,100 | ¥35,400 | ¥44,700 | ¥54,200 | ¥63,500 | ¥72,800 | ¥82,300 | ¥91,600 | ¥100,900 |
2424ミリまで | ¥27,500 | ¥38,000 | ¥48,600 | ¥59,500 | ¥70,100 | ¥80,700 | ¥91,600 | ¥102,200 | ¥112,700 |
2727ミリまで | ¥28,800 | ¥40,700 | ¥52,600 | ¥64,800 | ¥76,700 | ¥88,600 | ¥100,900 | ¥112,700 | ¥124,600 |
| 3030ミリまで | 3333ミリまで | 3636ミリまで | 3939ミリまで | 4242ミリまで | 4545ミリまで | 4848ミリまで | 5151ミリまで | 5454ミリまで |
303ミリまで | ¥30,200 | ¥31,600 | ¥32,900 | ¥34,300 | ¥35,700 | ¥37,000 | ¥38,400 | ¥39,700 | ¥41,100 |
606ミリまで | ¥43,400 | ¥46,100 | ¥48,700 | ¥51,400 | ¥54,100 | ¥56,800 | ¥59,400 | ¥62,200 | ¥64,800 |
909ミリまで | ¥56,500 | ¥60,600 | ¥64,600 | ¥68,500 | ¥72,600 | ¥76,600 | ¥80,500 | ¥84,600 | ¥88,600 |
1212ミリまで | ¥70,200 | ¥75,600 | ¥80,900 | ¥86,200 | ¥91,700 | ¥97,000 | ¥102,300 | ¥107,800 | ¥113,100 |
1515ミリまで | ¥83,300 | ¥90,200 | ¥96,800 | ¥103,400 | ¥110,200 | ¥116,800 | ¥123,400 | ¥130,300 | ¥136,900 |
1818ミリまで | ¥96,500 | ¥104,700 | ¥112,600 | ¥120,500 | ¥128,700 | ¥136,600 | ¥144,500 | ¥152,700 | ¥160,600 |
2121ミリまで | ¥110,100 | ¥119,700 | ¥129,000 | ¥138,200 | ¥147,800 | ¥157,100 | ¥166,300 | ¥175,900 | ¥185,200 |
2424ミリまで | ¥123,300 | ¥134,200 | ¥144,800 | ¥155,400 | ¥166,300 | ¥176,900 | ¥187,400 | ¥198,400 | ¥208,900 |
2727ミリまで | ¥136,500 | ¥148,800 | ¥160,600 | ¥175,500 | ¥184,800 | ¥196,700 | ¥208,500 | ¥220,800 | ¥232,700 |
エコカラットプラス Gシリーズ(通常サイズ)の価格表(材料費+施工費+消費税)
【Gシリーズ(通常サイズ)該当商品】ルドラNX、ヴィストNX、ラフクォーツ、ヴァルスロック、ディニタ、リエネ、和細工、ノルディックカラー、陶連子、つちのは、ドリス、ラグジュアリーモザイクⅡ、グラナス ライン、グラナス ラシャ、グラナス ハルト
| 303ミリまで | 606ミリまで | 909ミリまで | 1212ミリまで | 1515ミリまで | 1818ミリまで | 2121ミリまで | 2424ミリまで | 2727ミリまで |
303ミリまで | ¥22,100 | ¥23,800 | ¥25,500 | ¥27,300 | ¥29,000 | ¥30,700 | ¥32,400 | ¥34,100 | ¥35,800 |
606ミリまで | ¥23,800 | ¥27,200 | ¥30,500 | ¥34,000 | ¥37,300 | ¥40,700 | ¥44,100 | ¥47,500 | ¥50,800 |
909ミリまで | ¥25,500 | ¥30,500 | ¥35,500 | ¥40,700 | ¥45,700 | ¥50,700 | ¥55,800 | ¥60,800 | ¥65,800 |
1212ミリまで | ¥27,300 | ¥34,000 | ¥40,700 | ¥47,600 | ¥54,300 | ¥61,000 | ¥67,900 | ¥74,600 | ¥81,300 |
1515ミリまで | ¥29,000 | ¥37,300 | ¥45,700 | ¥54,300 | ¥62,600 | ¥71,000 | ¥79,600 | ¥87,900 | ¥96,300 |
1818ミリまで | ¥30,700 | ¥40,700 | ¥50,700 | ¥61,000 | ¥71,000 | ¥81,000 | ¥91,300 | ¥101,300 | ¥111,300 |
2121ミリまで | ¥32,400 | ¥44,100 | ¥55,800 | ¥67,900 | ¥79,600 | ¥91,300 | ¥103,400 | ¥115,100 | ¥126,800 |
2424ミリまで | ¥34,100 | ¥47,500 | ¥60,800 | ¥74,600 | ¥87,900 | ¥101,300 | ¥115,100 | ¥128,400 | ¥141,800 |
2727ミリまで | ¥35,800 | ¥50,800 | ¥65,800 | ¥81,300 | ¥96,300 | ¥111,300 | ¥126,800 | ¥141,800 | ¥156,700 |
| 3030ミリまで | 3333ミリまで | 3636ミリまで | 3939ミリまで | 4242ミリまで | 4545ミリまで | 4848ミリまで | 5151ミリまで | 5454ミリまで |
303ミリまで | ¥37,500 | ¥39,300 | ¥41,000 | ¥42,700 | ¥44,500 | ¥46,200 | ¥47,900 | ¥49,600 | ¥51,300 |
606ミリまで | ¥54,200 | ¥57,600 | ¥61,000 | ¥64,300 | ¥67,800 | ¥71,100 | ¥74,500 | ¥78,000 | ¥81,300 |
909ミリまで | ¥70,800 | ¥76,000 | ¥81,000 | ¥86,000 | ¥91,100 | ¥96,100 | ¥101,100 | ¥106,300 | ¥111,300 |
1212ミリまで | ¥88,000 | ¥94,900 | ¥101,600 | ¥108,300 | ¥115,200 | ¥121,900 | ¥128,600 | ¥135,600 | ¥142,200 |
1515ミリまで | ¥104,600 | ¥113,300 | ¥121,600 | ¥129,900 | ¥138,600 | ¥146,900 | ¥155,300 | ¥163,900 | ¥172,200 |
1818ミリまで | ¥121,300 | ¥131,600 | ¥141,600 | ¥151,600 | ¥161,900 | ¥171,900 | ¥181,900 | ¥192,200 | ¥202,200 |
2121ミリまで | ¥138,500 | ¥150,500 | ¥162,200 | ¥173,900 | ¥186,000 | ¥197,700 | ¥209,400 | ¥221,500 | ¥233,200 |
2424ミリまで | ¥155,100 | ¥168,900 | ¥182,200 | ¥195,600 | ¥209,300 | ¥222,700 | ¥236,000 | ¥249,800 | ¥263,200 |
2727ミリまで | ¥171,700 | ¥187,200 | ¥202,200 | ¥217,200 | ¥232,700 | ¥247,700 | ¥262,700 | ¥278,100 | ¥293,100 |
エコカラットプラス Gシリーズ(大型サイズ)の価格表(材料費+施工費+消費税)
【Gシリーズ(大型サイズ)該当商品】ストーングレース、ネオトラバーチン、グランクォーツ、ラフセメント、ビンテージオーク、アンティークマーブル、ファブリコ、スモークウッド
| 606ミリまで | 1212ミリまで | 1818ミリまで | 2424ミリまで | 3030ミリまで | 3636ミリまで | 4242ミリまで | 4848ミリまで | 5454ミリまで |
303ミリまで | ¥23,800 | ¥27,300 | 30,700 | ¥34,100 | ¥37,500 | ¥41,000 | ¥44,500 | ¥47,900 | ¥51,300 |
606ミリまで | ¥27,200 | ¥34,000 | ¥40,700 | ¥47,500 | ¥54,200 | ¥61,000 | ¥67,800 | ¥74,500 | ¥81,300 |
909ミリまで | ¥30,500 | ¥40,700 | ¥50,700 | ¥60,800 | ¥70,800 | ¥81,000 | ¥91,100 | ¥101,100 | ¥111,300 |
1212ミリまで | ¥34,000 | ¥47,600 | ¥61,000 | ¥74,600 | ¥88,000 | ¥101,600 | ¥115,200 | ¥128,600 | ¥142,200 |
1515ミリまで | ¥37,300 | ¥54,300 | ¥71,000 | ¥87,900 | ¥104,600 | ¥121,600 | ¥138,600 | ¥155,300 | ¥172,200 |
1818ミリまで | ¥40,700 | ¥61,000 | ¥81,000 | ¥101,300 | ¥121,300 | ¥141,600 | ¥161,900 | ¥181,900 | ¥202,200 |
2121ミリまで | ¥44,100 | ¥67,900 | ¥91,300 | ¥115,100 | ¥138,500 | ¥162,200 | ¥186,000 | ¥209,400 | ¥233,200 |
2424ミリまで | ¥47,500 | ¥74,600 | ¥101,300 | ¥128,400 | ¥155,100 | ¥182,200 | ¥209,300 | ¥236,000 | ¥263,200 |
2727ミリまで | ¥50,800 | ¥81,300 | ¥111,300 | ¥141,800 | ¥171,700 | ¥202,200 | ¥232,700 | ¥262,700 | ¥293,100 |
エコカラットプラス サンティエの価格表(材料費+施工費+消費税)
| 303ミリまで | 606ミリまで | 909ミリまで | 1212ミリまで | 1515ミリまで | 1818ミリまで | 2121ミリまで | 2424ミリまで | 2727ミリまで |
303ミリまで | ¥26,700 | ¥28,800 | ¥30,900 | ¥33,100 | ¥35,200 | ¥37,200 | ¥39,400 | ¥41,500 | ¥43,600 |
606ミリまで | ¥28,800 | ¥32,900 | ¥37,000 | ¥41,300 | ¥45,400 | ¥49,500 | ¥53,800 | ¥57,900 | ¥62,000 |
909ミリまで | ¥30,900 | ¥37,000 | ¥43,200 | ¥49,500 | ¥55,700 | ¥61,800 | ¥68,200 | ¥74,300 | ¥80,400 |
1212ミリまで | ¥33,100 | ¥41,300 | ¥49,500 | ¥58,000 | ¥66,300 | ¥74,500 | ¥83,000 | ¥91,300 | ¥99,500 |
1515ミリまで | ¥35,200 | ¥45,400 | ¥55,700 | ¥66,300 | ¥76,500 | ¥86,800 | ¥97,400 | ¥107,700 | ¥117,900 |
1818ミリまで | ¥37,200 | ¥49,500 | ¥61,800 | ¥74,500 | ¥86,800 | ¥99,100 | ¥111,800 | ¥124,100 | ¥136,300 |
2121ミリまで | ¥39,400 | ¥53,800 | ¥68,200 | ¥83,000 | ¥97,400 | ¥111,800 | ¥126,600 | ¥141,000 | ¥155,400 |
2424ミリまで | ¥41,500 | ¥57,900 | ¥74,300 | ¥91,300 | ¥107,700 | ¥124,100 | ¥141,000 | ¥157,400 | ¥173,800 |
2727ミリまで | ¥43,600 | ¥62,000 | ¥80,400 | ¥99,500 | ¥117,900 | ¥136,300 | ¥155,400 | ¥173,800 | ¥192,200 |
| 3030ミリまで | 3333ミリまで | 3636ミリまで | 3939ミリまで | 4242ミリまで | 4545ミリまで | 4848ミリまで | 5151ミリまで | 5454ミリまで |
303ミリまで | ¥45,700 | ¥47,800 | ¥49,900 | ¥52,000 | ¥54,200 | ¥56,300 | ¥58,400 | ¥60,500 | ¥62,600 |
606ミリまで | ¥66,100 | ¥70,400 | ¥74,500 | ¥78,600 | ¥82,900 | ¥87,000 | ¥91,100 | ¥95,400 | ¥99,500 |
909ミリまで | ¥86,600 | ¥92,900 | ¥99,100 | ¥105,200 | ¥111,600 | ¥117,700 | ¥123,900 | ¥130,200 | ¥136,300 |
1212ミリまで | ¥107,700 | ¥116,200 | ¥124,500 | ¥132,700 | ¥141,200 | ¥149,400 | ¥157,700 | ¥166,200 | ¥174,400 |
1515ミリまで | ¥128,200 | ¥138,800 | ¥149,000 | ¥159,300 | ¥169,900 | ¥180,200 | ¥190,400 | ¥201,000 | ¥211,300 |
1818ミリまで | ¥148,600 | ¥161,300 | ¥173,600 | ¥185,900 | ¥198,600 | ¥210,900 | ¥223,200 | ¥235,900 | ¥248,100 |
2121ミリまで | ¥169,800 | ¥184,600 | ¥199,000 | ¥213,400 | ¥228,200 | ¥242,600 | ¥257,000 | ¥271,800 | ¥286,200 |
2424ミリまで | ¥190,200 | ¥207,200 | ¥223,600 | ¥240,000 | ¥256,900 | ¥273,300 | ¥289,700 | ¥306,700 | ¥323,100 |
2727ミリまで | ¥210,700 | ¥229,700 | ¥248,100 | ¥266,600 | ¥285,600 | ¥304,000 | ¥322,500 | ¥341,500 | ¥359,900 |
エコカラットプラス ディープバサルト(よこ張り)の価格表(材料費+施工費+消費税)
| 606ミリまで | 1212ミリまで | 1818ミリまで | 2424ミリまで | 3030ミリまで | 3636ミリまで | 4242ミリまで | 4848ミリまで | 5454ミリまで |
303ミリまで | ¥28,800 | ¥33,100 | ¥37,200 | ¥41,500 | ¥45,700 | ¥49,900 | ¥54,200 | ¥58,400 | ¥62,600 |
606ミリまで | ¥32,900 | ¥41,300 | ¥49,500 | ¥57,900 | ¥66,100 | ¥74,500 | ¥82,900 | ¥91,100 | ¥99,500 |
909ミリまで | ¥37,000 | ¥49,500 | ¥61,800 | ¥74,300 | ¥86,600 | ¥99,100 | ¥111,600 | ¥123,900 | ¥136,300 |
1212ミリまで | ¥41,300 | ¥58,000 | ¥74,500 | ¥91,300 | ¥107,700 | ¥124,500 | ¥141,200 | ¥157,700 | ¥174,400 |
1515ミリまで | ¥45,400 | ¥66,300 | ¥86,800 | ¥107,700 | ¥128,200 | ¥149,000 | ¥169,900 | ¥190,400 | ¥211,300 |
1818ミリまで | ¥49,500 | ¥74,500 | ¥99,100 | ¥124,100 | ¥148,600 | ¥173,600 | ¥198,600 | ¥223,200 | ¥248,100 |
2121ミリまで | ¥53,800 | ¥83,000 | ¥111,800 | ¥141,000 | ¥169,800 | ¥199,000 | ¥228,200 | ¥257,000 | ¥286,200 |
2424ミリまで | ¥57,900 | ¥91,300 | ¥124,100 | ¥157,400 | ¥190,200 | ¥223,600 | ¥256,900 | ¥289,700 | ¥323,100 |
2727ミリまで | ¥62,000 | ¥99,500 | ¥136,300 | ¥173,800 | ¥210,700 | ¥248,100 | ¥285,600 | ¥322,500 | ¥359,00 |
エコカラットプラス ディープバサルト(たて張り)の価格表(材料費+施工費+消費税)
| 303ミリまで | 606ミリまで | 909ミリまで | 1212ミリまで | 1515ミリまで | 1818ミリまで | 2121ミリまで | 2424ミリまで | 2727ミリまで |
606ミリまで | ¥28,800 | ¥32,900 | ¥37,000 | ¥41,300 | ¥45,400 | ¥49,500 | ¥53,800 | ¥57,900 | ¥62,000 |
1212ミリまで | ¥33,100 | ¥41,300 | ¥49,500 | ¥58,000 | ¥66,300 | ¥74,500 | ¥83,000 | ¥91,300 | ¥99,500 |
1818ミリまで | ¥37,200 | ¥49,500 | ¥61,800 | ¥74,500 | ¥86,800 | ¥99,100 | ¥111,800 | ¥124,100 | ¥136,300 |
2424ミリまで | ¥41,500 | ¥57,900 | ¥74,300 | ¥91,300 | ¥107,700 | ¥124,100 | ¥141,000 | ¥157,400 | ¥173,800 |
3030ミリまで | ¥457,00 | ¥66,100 | ¥86,600 | ¥107,700 | ¥128,200 | ¥148,600 | ¥169,800 | ¥190,200 | ¥210,700 |
| 3030ミリまで | 3333ミリまで | 3636ミリまで | 3939ミリまで | 4242ミリまで | 4545ミリまで | 4848ミリまで | 5151ミリまで | 5454ミリまで |
606ミリまで | ¥66,100 | ¥70,400 | ¥74,500 | ¥78,600 | ¥82,900 | ¥87,000 | ¥91,100 | ¥95,400 | ¥99,500 |
1212ミリまで | ¥107,700 | ¥116,200 | ¥124,500 | ¥132,700 | ¥141,200 | ¥149,400 | ¥157,700 | ¥166,200 | ¥174,400 |
1818ミリまで | ¥148,600 | ¥161,300 | ¥173,600 | ¥185,900 | ¥198,600 | ¥210,900 | ¥223,200 | ¥235,900 | ¥248,100 |
2424ミリまで | ¥190,200 | ¥207,200 | ¥223,600 | ¥240,000 | ¥256,900 | ¥273,300 | ¥289,700 | ¥306,700 | ¥323,100 |
3030ミリまで | ¥231,800 | ¥252,700 | ¥272,700 | ¥294,000 | ¥315,000 | ¥335,000 | ¥355,900 | ¥396,800 | ¥359,900 |
エコカラットプラス マジェスティックスレート(よこ張り)の価格表(材料費+施工費+消費税)
| 909ミリまで | 1818ミリまで | 2727ミリまで | 3636ミリまで | 4545ミリまで | 5454ミリまで | | | |
303ミリまで | ¥30,900 | ¥37,200 | ¥43,600 | ¥49,900 | ¥56,300 | ¥62,600 | | | |
606ミリまで | ¥37,000 | ¥49,500 | ¥62,000 | ¥74,500 | ¥87,000 | ¥99,500 | | | |
909ミリまで | ¥43,200 | ¥61,800 | ¥80,400 | ¥99,100 | ¥117,700 | ¥136,300 | | | |
1212ミリまで | ¥49,500 | ¥74,500 | ¥99,500 | ¥124,500 | ¥149,400 | ¥174,400 | | | |
1515ミリまで | ¥55700 | ¥86,800 | ¥117,900 | ¥149,000 | ¥180,200 | ¥211,300 | | | |
1818ミリまで | ¥61,800 | ¥99,100 | ¥136,300 | ¥173,600 | ¥210,900 | ¥248,100 | | | |
2121ミリまで | ¥68,200 | ¥111,800 | ¥155,400 | ¥199,000 | ¥242,600 | ¥286,200 | | | |
2424ミリまで | ¥74,300 | ¥124,100 | ¥173,800 | ¥223,600 | ¥273,300 | ¥323,100 | | | |
2727ミリまで | ¥80,400 | ¥136,300 | ¥192,200 | ¥248,100 | ¥304,000 | ¥359,900 | | | |
エコカラットプラス マジェスティックスレート(たて張り)の価格表(材料費+施工費+消費税)
| 303ミリまで | 606ミリまで | 909ミリまで | 1212ミリまで | 1515ミリまで | 1818ミリまで | 2121ミリまで | 2424ミリまで | 2727ミリまで |
909ミリまで | ¥30,900 | ¥37,000 | ¥43,200 | ¥49,500 | ¥55,700 | ¥61,800 | ¥68,200 | ¥74,300 | ¥80,400 |
1818ミリまで | ¥37,200 | ¥49,500 | ¥61,800 | ¥74,500 | ¥86,800 | ¥99,100 | ¥111,800 | ¥124,100 | ¥136,300 |
2727ミリまで | ¥43,600 | ¥62,000 | ¥80,400 | ¥99,500 | ¥117,900 | ¥136,300 | ¥155,400 | ¥173,800 | ¥192,200 |
| 3030ミリまで | 3333ミリまで | 3636ミリまで | 3939ミリまで | 4242ミリまで | 4545ミリまで | 4848ミリまで | 5151ミリまで | 5454ミリまで |
909ミリまで | ¥86,600 | ¥92,900 | ¥99,100 | ¥105,200 | ¥111,600 | ¥117,700 | ¥123,900 | ¥130,200 | ¥136,300 |
1818ミリまで | ¥148,600 | ¥161,300 | ¥173,600 | ¥185,900 | ¥198,600 | ¥210,900 | ¥223,200 | ¥235,900 | ¥248,100 |
2727ミリまで | ¥210,700 | ¥229,700 | ¥248,100 | ¥266,600 | ¥285,600 | ¥304,000 | ¥322,500 | ¥341,500 | ¥359,900 |